아스키 코드표
목차
아스키 코드표는 제어 문자 32개, 숫자 10개, 영문 알파벳 대문자 26개, 소문자 26개, 숫자 10개, 나머지 키보드의 특수 기호들로 이루어져 있습니다. 아스키 코드의 크기는 2의7승 총 128개입니다.
확장아스키코드 (Extended ASCII) 라는 것도 존재하는데 유니코드 이전 과도기 시대에 8비트를 가지고 각국이 여러개의 확장아스키코드를 사용하다 보니 호환성 문제가 해결이 되지 않았습니다.
오늘날에는 7비트 아스키 코드와 유니코드를 기준으로 삼는게 좋습니다. 인코딩 방식은 UTF-8가 일반적입니다. 유니코드표와 인코딩방식은 다른 바이트를 취급하므로 주의합니다.
제어문자표
10진수 | 16진수 | 2진수 | 문자 | 의미 |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0000 0000 | NUL(Null Char) | 널문자 |
1 | 01 | 0000 0001 | SOH(Start of Heading) | 헤딩시작 |
2 | 02 | 0000 0010 | STX(Start of Text) | 텍스트시작 |
3 | 03 | 0000 0011 | ETX(End of Text) | 텍스트끝 |
4 | 04 | 0000 0100 | EOT(End of Transmission) | 전송종료 |
5 | 05 | 0000 0101 | ENQ(Enquiry) | 응답요구 |
6 | 06 | 0000 0110 | ACK(Acknowledgment) | 인식긍정 |
7 | 07 | 0000 0111 | BEL(Bell) | 경고음 |
8 | 08 | 0000 1000 | BS(Backsapce) | 백스페이스 |
9 | 09 | 0000 1001 | HT(Horizontal Tab) | 수평탭 |
10 | 0A | 0000 1010 | LF(Line Feed) | 개행 |
11 | 0B | 0000 1011 | VT(Vertical Tab) | 수직탭 |
12 | 0C | 0000 1100 | FF(Form Feed) | 다음페이지 |
13 | 0D | 0000 1101 | CR(Carriage return) | 복귀 |
14 | 0E | 0000 1110 | SO(Shift Out) | 확장문자 시작 |
15 | 0F | 0000 1111 | SI(Shift In) | 확장문자 종료 |
16 | 10 | 0001 0000 | DLE(Data Link Escape) | 전송제어 확장 |
17 | 11 | 0001 0001 | Device Control 1 | 장치제어1 |
18 | 12 | 0001 0010 | Device Control 2 | 장치제어2 |
19 | 13 | 0001 0011 | Device Control 3 | 장치제어3 |
20 | 14 | 0001 0100 | Device Control 4 | 장치제어4 |
21 | 15 | 0001 0101 | NAK(Negative Acknowledgement) | 부정응답 |
22 | 16 | 0001 0110 | SYN(Synchronous idle) | 등기 |
23 | 17 | 0001 0111 | End of Transsmission Block | 전송블록 종료 |
24 | 18 | 0001 1000 | CAN(Cancel) | 무시 |
25 | 19 | 0001 1001 | EM(End of Medium) | 매체종료 |
26 | 1A | 0001 1010 | SUB(Substitute) | 치환 |
27 | 1B | 0001 1011 | ESC(Escape) | 제어기능추가 |
28 | 1C | 0001 1100 | FS(File Separator) | 파일경계 할당 |
29 | 1D | 0001 1101 | GS(Group Separator) | 레코드 그룹경계 |
30 | 1E | 0001 1110 | RS(Record Separator) | 레코드 경계 |
31 | 1F | 0001 1111 | US(Unit Separator) | 장치 경계 |
127 | 7F | 0111 1111 | DEL(Delete) | 삭제 |
출력 아스키 문자표
10진수 | 16진수 | 2진수 | 문자 |
---|---|---|---|
32 | 20 | 0010 0000 | 스페이스 |
33 | 21 | 0010 0001 | ! |
34 | 22 | 0010 0010 | “ |
35 | 23 | 0010 0011 | # |
36 | 24 | 0010 0100 | $ |
37 | 25 | 0010 0101 | % |
38 | 26 | 0010 0110 | & |
39 | 27 | 0010 0111 | ‘ |
40 | 28 | 0010 1000 | ( |
41 | 29 | 0010 1001 | ) |
42 | 2A | 0010 1010 | * |
43 | 2B | 0010 1011 | + |
44 | 2C | 0010 1100 | , |
45 | 2D | 0010 1101 | – |
46 | 2E | 0010 1110 | . |
47 | 2F | 0010 1111 | / |
48 | 30 | 0011 0000 | 0 |
49 | 31 | 0011 0001 | 1 |
50 | 32 | 0011 0010 | 2 |
51 | 33 | 0011 0011 | 3 |
52 | 34 | 0011 0100 | 4 |
53 | 35 | 0011 0101 | 5 |
54 | 36 | 0011 0110 | 6 |
55 | 37 | 0011 0111 | 7 |
56 | 38 | 0011 1000 | 8 |
57 | 39 | 0011 1001 | 9 |
58 | 3A | 0011 1010 | : |
59 | 3B | 0011 1011 | ; |
60 | 3C | 0011 1100 | < |
61 | 3D | 0011 1101 | = |
62 | 3E | 0011 1110 | > |
63 | 3F | 0011 1111 | ? |
10진수 | 16진수 | 2진수 | 문자 |
---|---|---|---|
64 | 40 | 0100 0000 | @ |
65 | 41 | 0100 0001 | A |
66 | 42 | 0100 0010 | B |
67 | 43 | 0100 0011 | C |
68 | 44 | 0100 0100 | D |
69 | 45 | 0100 0101 | E |
70 | 46 | 0100 0110 | F |
71 | 47 | 0100 0111 | G |
72 | 48 | 0100 1000 | H |
73 | 49 | 0100 1001 | I |
74 | 4A | 0100 1010 | J |
75 | 4B | 0100 1011 | K |
76 | 4C | 0100 1100 | L |
77 | 4D | 0100 1101 | M |
78 | 4E | 0100 1110 | N |
79 | 4F | 0100 1111 | O |
80 | 50 | 0101 0000 | P |
81 | 51 | 0101 0001 | Q |
82 | 52 | 0101 0010 | R |
83 | 53 | 0101 0011 | S |
84 | 54 | 0101 0100 | T |
85 | 55 | 0101 0101 | U |
86 | 56 | 0101 0110 | V |
87 | 57 | 0101 0111 | W |
88 | 58 | 0101 1000 | X |
89 | 59 | 0101 1001 | Y |
90 | 5A | 0101 1010 | Z |
91 | 5B | 0101 1011 | [ |
92 | 5C | 0101 1100 | \ |
93 | 5D | 0101 1101 | ] |
94 | 5E | 0101 1110 | ^ |
95 | 5F | 0101 1111 | _ |
10진수 | 16진수 | 2진수 | 문자 |
---|---|---|---|
96 | 60 | 0110 0000 | ` |
97 | 61 | 0110 0001 | a |
98 | 62 | 0110 0010 | b |
99 | 63 | 0110 0011 | c |
100 | 64 | 0110 0100 | d |
101 | 65 | 0110 0101 | e |
102 | 66 | 0110 0110 | f |
103 | 67 | 0110 0111 | g |
104 | 68 | 0110 1000 | h |
105 | 69 | 0110 1001 | i |
106 | 6A | 0110 1010 | j |
107 | 6B | 0110 1011 | k |
108 | 6C | 0110 1100 | l |
109 | 6D | 0110 1101 | m |
110 | 6E | 0110 1110 | n |
111 | 6F | 0110 1111 | o |
112 | 70 | 0111 0000 | p |
113 | 71 | 0111 0001 | q |
114 | 72 | 0111 0010 | r |
115 | 73 | 0111 0011 | s |
116 | 74 | 0111 0100 | t |
117 | 75 | 0111 0101 | u |
118 | 76 | 0111 0110 | v |
119 | 77 | 0111 0111 | w |
120 | 78 | 0111 1000 | x |
121 | 79 | 0111 1001 | y |
122 | 7A | 0111 1010 | z |
123 | 7B | 0111 1011 | { |
124 | 7C | 0111 1100 | | |
125 | 7D | 0111 1101 | } |
126 | 7E | 0111 1110 | ~ |
관련참조문서
자바의 문자 자료형 | 자바 입문강좌 3 – 스무디코딩 (smoothiecoding.kr)
외부참조문서
Unicode – The World Standard for Text and Emoji
ASCII Code – The extended ASCII table (ascii-code.com)